<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Fund Manager Talk | คุยกับ ผู้จัดการกองทุน</title>
	<atom:link href="http://fundmanagertalk.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fundmanagertalk.com</link>
	<description>เข้าใจเรื่อง ลงทุน ใน หุ้น กองทุน พันธบัตร และวิเคราะห์ เศรษฐกิจ อย่างง่าย ๆ และเวบบอร์ดเพื่อ นักลงทุนไทย</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 11:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on InvestmentTalk &#8211; ลงทุนแบบ JOHN NEFF by Tweets that mention InvestmentTalk – ลงทุนแบบ JOHN NEFF &#124; Fund Manager Talk &#124; คุยกับ ผู้จัดการกองทุน -- Topsy.com</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/investment-talk-john-neff/comment-page-1/#comment-532</link>
		<dc:creator>Tweets that mention InvestmentTalk – ลงทุนแบบ JOHN NEFF &#124; Fund Manager Talk &#124; คุยกับ ผู้จัดการกองทุน -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=1005#comment-532</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Nookao and Tanawat Paramawanich, Jessada Sookdhis. Jessada Sookdhis said: FMT Blog – ลงทุนแบบ JOHN NEFF หนึ่งในผู้จัดการกองทุนระดับตำนาน http://bit.ly/c4Lclv [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Nookao and Tanawat Paramawanich, Jessada Sookdhis. Jessada Sookdhis said: FMT Blog – ลงทุนแบบ JOHN NEFF หนึ่งในผู้จัดการกองทุนระดับตำนาน <a href="http://bit.ly/c4Lclv" rel="nofollow">http://bit.ly/c4Lclv</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Economic Talk &#8211; อัตราดอกเบี้ยนโยบายและความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย by Keng</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/economic-talk-policy-rate/comment-page-1/#comment-516</link>
		<dc:creator>Keng</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=657#comment-516</guid>
		<description>เท่าที่หาข้อมูลในเว็บไซท์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ระบบ Reuter และเว็บไซท์ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งหมดย้อนไปแค่ปี 2542 ครับ  ซึ่งโหลดข้อมูลจากสมาคมฯ น่าจะง่ายสุดครับ http://www.thaibma.or.th/yieldcurve/YieldTTM.aspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>เท่าที่หาข้อมูลในเว็บไซท์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ระบบ Reuter และเว็บไซท์ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งหมดย้อนไปแค่ปี 2542 ครับ  ซึ่งโหลดข้อมูลจากสมาคมฯ น่าจะง่ายสุดครับ <a href="http://www.thaibma.or.th/yieldcurve/YieldTTM.aspx" rel="nofollow">http://www.thaibma.or.th/yieldcurve/YieldTTM.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Economic Talk &#8211; อัตราดอกเบี้ยนโยบายและความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย by FundTalk</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/economic-talk-policy-rate/comment-page-1/#comment-515</link>
		<dc:creator>FundTalk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=657#comment-515</guid>
		<description>ความเห็นผมคิดว่าไม่ควรครับ
ใช้ดอกเบี้ยเงินฝากยังน่าจะดีกว่าครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ความเห็นผมคิดว่าไม่ควรครับ<br />
ใช้ดอกเบี้ยเงินฝากยังน่าจะดีกว่าครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Economic Talk &#8211; อัตราดอกเบี้ยนโยบายและความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย by Jongkolnee</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/economic-talk-policy-rate/comment-page-1/#comment-514</link>
		<dc:creator>Jongkolnee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=657#comment-514</guid>
		<description>ขอถามว่า หาข้อมูล risk free rate ปี 2533-2546 ไม่ได้ จะใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรือ อัตราดอกเบี้ยซื้อ
คืนพันธบัตรระยะ 1 วัน แทนได้ไหมค่ะ ขอให้ตอบด่วนค่ะ ขอบคุณค่ะ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอถามว่า หาข้อมูล risk free rate ปี 2533-2546 ไม่ได้ จะใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรือ อัตราดอกเบี้ยซื้อ<br />
คืนพันธบัตรระยะ 1 วัน แทนได้ไหมค่ะ ขอให้ตอบด่วนค่ะ ขอบคุณค่ะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MACD เครื่องมือชี้จุดซื้อบอกจุดขาย พร้อมผลทดสอบความแม่นยำ 20 ปี by onok</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/invesment-talk-mac/comment-page-1/#comment-513</link>
		<dc:creator>onok</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=1017#comment-513</guid>
		<description>wave riders club ใน facebook</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wave riders club ใน facebook</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MACD เครื่องมือชี้จุดซื้อบอกจุดขาย พร้อมผลทดสอบความแม่นยำ 20 ปี by onok</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/invesment-talk-mac/comment-page-1/#comment-512</link>
		<dc:creator>onok</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=1017#comment-512</guid>
		<description>http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=307521844131</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/#" rel="nofollow">http://www.facebook.com/#</a>!/group.php?gid=307521844131</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MACD เครื่องมือชี้จุดซื้อบอกจุดขาย พร้อมผลทดสอบความแม่นยำ 20 ปี by FundTalk</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/invesment-talk-mac/comment-page-1/#comment-511</link>
		<dc:creator>FundTalk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 02:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=1017#comment-511</guid>
		<description>คุณ onok เล่าให้ฟังหน่อยได้มั้ยครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>คุณ onok เล่าให้ฟังหน่อยได้มั้ยครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MACD เครื่องมือชี้จุดซื้อบอกจุดขาย พร้อมผลทดสอบความแม่นยำ 20 ปี by onok</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/invesment-talk-mac/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>onok</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=1017#comment-509</guid>
		<description>ลองศึกษาการนับ wave ด้วยสิครับจะทำให้ใช้ macd ได้ประโยชน์มากขึ้น</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ลองศึกษาการนับ wave ด้วยสิครับจะทำให้ใช้ macd ได้ประโยชน์มากขึ้น</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MACD เครื่องมือชี้จุดซื้อบอกจุดขาย พร้อมผลทดสอบความแม่นยำ 20 ปี by Tweets that mention MACD เครื่องมือชี้จุดซื้อบอกจุดขาย พร้อมผลทดสอบความแม่นยำ 20 ปี &#124; Fund Manager Talk &#124; คุยกับ ผู้จัดกา</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/invesment-talk-mac/comment-page-1/#comment-507</link>
		<dc:creator>Tweets that mention MACD เครื่องมือชี้จุดซื้อบอกจุดขาย พร้อมผลทดสอบความแม่นยำ 20 ปี &#124; Fund Manager Talk &#124; คุยกับ ผู้จัดกา</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=1017#comment-507</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Chariya Pimolpaiboon, Nun08 and Ch&#039;ri, Jessada Sookdhis. Jessada Sookdhis said: FMT Blog: MACD เครื่องมือชี้จุดซื้อบอกจุดขาย พร้อมผลทดสอบความแม่นยำ 20 ปี by @ThInvestForum http://bit.ly/9dZG6W [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Chariya Pimolpaiboon, Nun08 and Ch&#39;ri, Jessada Sookdhis. Jessada Sookdhis said: FMT Blog: MACD เครื่องมือชี้จุดซื้อบอกจุดขาย พร้อมผลทดสอบความแม่นยำ 20 ปี by @ThInvestForum <a href="http://bit.ly/9dZG6W" rel="nofollow">http://bit.ly/9dZG6W</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on InvestmentTalk &#8211; REBALANCING “เทคนิค ซื้อถูก ขายแพง” by FundTalk</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/investment-talk-rebalancing/comment-page-1/#comment-506</link>
		<dc:creator>FundTalk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=54#comment-506</guid>
		<description>ตอบคุณ junior และคุณ Abb เรื่องการคำนวณ Average Cost ครับ

เช่น ลงทุนให้กองทุน/หุ้น A 

ครั้งแรกที่ราคา 40 บาท จำนวน 250 หน่วย เป็นเงิน 10,000 บาท

ครั้งที่สองที่ราคา 50 บาท จำนวน 200 หน่วย เป็นเงิน 10,000 บาท

รวมเงินลงทุน 20,000 บาท

ต้นทุนเฉลี่ยเราก็จะเป็น [(40x250)+(50x200)] / 450 = 44.44 บาท

หลังจากซื้อตาม DCA แล้ว ระดับ rebalance สมมติเราเลือกใช้ 20% ก็จะเป็น 44.44 +/- 20% ครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ตอบคุณ junior และคุณ Abb เรื่องการคำนวณ Average Cost ครับ</p>
<p>เช่น ลงทุนให้กองทุน/หุ้น A </p>
<p>ครั้งแรกที่ราคา 40 บาท จำนวน 250 หน่วย เป็นเงิน 10,000 บาท</p>
<p>ครั้งที่สองที่ราคา 50 บาท จำนวน 200 หน่วย เป็นเงิน 10,000 บาท</p>
<p>รวมเงินลงทุน 20,000 บาท</p>
<p>ต้นทุนเฉลี่ยเราก็จะเป็น [(40x250)+(50x200)] / 450 = 44.44 บาท</p>
<p>หลังจากซื้อตาม DCA แล้ว ระดับ rebalance สมมติเราเลือกใช้ 20% ก็จะเป็น 44.44 +/- 20% ครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
