<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Fund Manager Talk | คุยกับ ผู้จัดการกองทุน</title>
	<atom:link href="http://fundmanagertalk.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fundmanagertalk.com</link>
	<description>เข้าใจเรื่อง ลงทุน ใน หุ้น กองทุน พันธบัตร และวิเคราะห์ เศรษฐกิจ อย่างง่าย ๆ และเวบบอร์ดเพื่อ นักลงทุนไทย</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 00:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on InvestmentTalk &#8211; REBALANCING “เทคนิค ซื้อถูก ขายแพง” by No Line on the Horizon</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/investment-talk-rebalancing/comment-page-1/#comment-7855</link>
		<dc:creator>No Line on the Horizon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=54#comment-7855</guid>
		<description>ขอบคุณบทความ และแนวคิดที่เป็นประโยชน์อย่างมากครับ

ได้ลองนำไปใช้กับการลงทุนในกองทุนรวม 
พบว่าเป็นเกราะป้องกันตัวเองที่ดีจากอารมณ์โลภและกลัว ซึ่งมักเกิดขึ้นเวลานั่งดูดัชนี SET แกว่งไปมา

ส่วนตัวผมแบ่งกองทุนหุ้นเป็น 2 กอง

1) กองทุน A : ทยอยซื้อสะสมรายเดือน แบบ Dollar Cost Average
2) กองทุน B : ใช้แนวทาง &quot;ซื้อถูก ขายแพง&quot; ตามบทความนี้

พบว่าทั้งสองแนวทางตอบโจทย์ตัวเองได้ดี

ต้องขอขอบคุณบทความของพี่มากๆครับ ช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจในการลงทุนต่อเนื่อง เป็น &quot;การลงทุนเพื่อชีวิต&quot; (ขอยืมคำ ดร.นิเวศน์) 

ป.ล.อันที่จริงได้อ่านบทความมาสักพักใหญ่ๆแล้ว แต่ยังไม่ได้เข้ามาขอบคุณสักทีครับ เลยถือโอกาสเสียเลย</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณบทความ และแนวคิดที่เป็นประโยชน์อย่างมากครับ</p>
<p>ได้ลองนำไปใช้กับการลงทุนในกองทุนรวม<br />
พบว่าเป็นเกราะป้องกันตัวเองที่ดีจากอารมณ์โลภและกลัว ซึ่งมักเกิดขึ้นเวลานั่งดูดัชนี SET แกว่งไปมา</p>
<p>ส่วนตัวผมแบ่งกองทุนหุ้นเป็น 2 กอง</p>
<p>1) กองทุน A : ทยอยซื้อสะสมรายเดือน แบบ Dollar Cost Average<br />
2) กองทุน B : ใช้แนวทาง &#8220;ซื้อถูก ขายแพง&#8221; ตามบทความนี้</p>
<p>พบว่าทั้งสองแนวทางตอบโจทย์ตัวเองได้ดี</p>
<p>ต้องขอขอบคุณบทความของพี่มากๆครับ ช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจในการลงทุนต่อเนื่อง เป็น &#8220;การลงทุนเพื่อชีวิต&#8221; (ขอยืมคำ ดร.นิเวศน์) </p>
<p>ป.ล.อันที่จริงได้อ่านบทความมาสักพักใหญ่ๆแล้ว แต่ยังไม่ได้เข้ามาขอบคุณสักทีครับ เลยถือโอกาสเสียเลย</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on InvestmentTalk &#8211; ทันเกมส์ส่วนของผู้ถือหุ้น: การจ่ายปันผล by Attentive Learner</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/investmenttalk_equity/comment-page-1/#comment-7746</link>
		<dc:creator>Attentive Learner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 04:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=2129#comment-7746</guid>
		<description>อยากสอบถาม่วา 
1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นนี้ สามารถใช้ได้กับบริษัทเอกชนจำกัดด้วยหรือไม่ หรือใช้ได้แค่กับเฉพาะบริษัทมหาชนจำกัด

2. การจ่ายปันผลเป็นหุ้น จำเป็นต้องมีการออกหุ้นใหม่ (เพิ่มทุน)เพื่อนำมาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเสมอไปหรือไม่? มีกรณีอย่างใด ที่บริษัทไม่จำต้องเพิ่มทุนเพื่อมาจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่?

ตัวอย่าง: กรณีบริษัทมหาชนจำกัด มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 100 ล้านหุ้น (หุ้นละ 1 บาท) แต่บริษัทฯได้จำหน่ายหุ้น(ซึ่งมีการชำระครบแล้ว)ไปเพียง 75 ล้านหุ้น คงเหลือหุ้นที่ยังมิได้จำหน่าย 25 ล้านหุ้น ต่อมาถ้าบริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2554 จำนวน 5 ล้านบาท (และบริษัทฯมีกำไรสะสม 15 ล้านบาท)เช่นนี้ บริษัทสามารถนำหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 25 ล้านหุ้นนั้น มาแบ่งจ่ายปันผลเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่อย่างไร?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>อยากสอบถาม่วา<br />
1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นนี้ สามารถใช้ได้กับบริษัทเอกชนจำกัดด้วยหรือไม่ หรือใช้ได้แค่กับเฉพาะบริษัทมหาชนจำกัด</p>
<p>2. การจ่ายปันผลเป็นหุ้น จำเป็นต้องมีการออกหุ้นใหม่ (เพิ่มทุน)เพื่อนำมาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเสมอไปหรือไม่? มีกรณีอย่างใด ที่บริษัทไม่จำต้องเพิ่มทุนเพื่อมาจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่?</p>
<p>ตัวอย่าง: กรณีบริษัทมหาชนจำกัด มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 100 ล้านหุ้น (หุ้นละ 1 บาท) แต่บริษัทฯได้จำหน่ายหุ้น(ซึ่งมีการชำระครบแล้ว)ไปเพียง 75 ล้านหุ้น คงเหลือหุ้นที่ยังมิได้จำหน่าย 25 ล้านหุ้น ต่อมาถ้าบริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2554 จำนวน 5 ล้านบาท (และบริษัทฯมีกำไรสะสม 15 ล้านบาท)เช่นนี้ บริษัทสามารถนำหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 25 ล้านหุ้นนั้น มาแบ่งจ่ายปันผลเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่อย่างไร?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Investment Talk &#8211; Efficient Market Theory ทฤษฏีที่ไม่มีจริงในโลกการลงทุน by สมหวัง พูลสมบัติ</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/investment-talk-efficient-market-theory/comment-page-1/#comment-7732</link>
		<dc:creator>สมหวัง พูลสมบัติ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=2804#comment-7732</guid>
		<description>แต่ผมเชื่อในทฤษฎีนี้ เพราะผมชื่นชอบลงทุนในกองทุน Passive Fund มาตลอดด้วยวิธี DCA และประเมินดู ก็เห็นบางช่วงเวลา เช่นขณะนี้ Passive Fund ได้ผลตอบแทนอยู่ระดับต้นๆ    Passive Fund เหมือนกับเด็กสอบได้ ที 5 ที่6 นั่นเอง</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>แต่ผมเชื่อในทฤษฎีนี้ เพราะผมชื่นชอบลงทุนในกองทุน Passive Fund มาตลอดด้วยวิธี DCA และประเมินดู ก็เห็นบางช่วงเวลา เช่นขณะนี้ Passive Fund ได้ผลตอบแทนอยู่ระดับต้นๆ    Passive Fund เหมือนกับเด็กสอบได้ ที 5 ที่6 นั่นเอง</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on FundTalk &#8211; กองทุนรวมตลาดเงิน &#8211; ฝากถอนได้ทุกวัน ผลตอบแทนสูงกว่าออมทรัพย์ by การลงทุน</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/fund-talk-money-market-fund/comment-page-1/#comment-7578</link>
		<dc:creator>การลงทุน</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 16:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=512#comment-7578</guid>
		<description>เพิ่งรู้ว่า มี &lt;a href=&quot;http://www.xn--12cm2caj9ccq9iuc5g.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;การลงทุน&lt;/a&gt; ที่ดีแบบนี้ด้วยครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>เพิ่งรู้ว่า มี <a href="http://www.xn--12cm2caj9ccq9iuc5g.com/" rel="nofollow">การลงทุน</a> ที่ดีแบบนี้ด้วยครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EconomicTalk – วิกฤติหนี้ยุโรป อดีต ปัจจุบัน และอนาคต (3) by นิดหน่อย</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/economictalk-%e2%80%93-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%9b-%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95-2/comment-page-1/#comment-7556</link>
		<dc:creator>นิดหน่อย</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 04:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=2468#comment-7556</guid>
		<description>ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ จากการตกผลึกความคิดและ ประสบการณ์ค่ะ 

เป็นประโยชน์ต่อการทำรายงานมาก^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ จากการตกผลึกความคิดและ ประสบการณ์ค่ะ </p>
<p>เป็นประโยชน์ต่อการทำรายงานมาก^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on InvestmentTalk &#8211; แบ่งเงิน ไปซื้อ &#8220;ทอง&#8221; by การลงทุน</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/investment-talk-buy-gold/comment-page-1/#comment-7535</link>
		<dc:creator>การลงทุน</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=82#comment-7535</guid>
		<description>ผมว่าแม้ว่าทองคำจะมีแต่ราคาพุ่งขึ้นก็ตาม แต่ถ้าใครเล่นโกล์ดฟิวเจอร์ แล้วหน้าตักไม่มาก ก็แย่เหมือนกันนะครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ผมว่าแม้ว่าทองคำจะมีแต่ราคาพุ่งขึ้นก็ตาม แต่ถ้าใครเล่นโกล์ดฟิวเจอร์ แล้วหน้าตักไม่มาก ก็แย่เหมือนกันนะครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on FundTalk &#8211; การจัดอันดับผลประกอบการกองทุนรวมกับ Morningstar Thailand by การลงทุน</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/fundtalk-morningstar-thailand/comment-page-1/#comment-7405</link>
		<dc:creator>การลงทุน</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 21:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=2665#comment-7405</guid>
		<description>ได้ความรู้ขึ้นมากเลยครับ จริงๆ แล้ว&lt;a href=&quot;http://www.xn--12cm2caj9ccq9iuc5g.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;การลงทุน&lt;/a&gt;ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ได้ความรู้ขึ้นมากเลยครับ จริงๆ แล้ว<a href="http://www.xn--12cm2caj9ccq9iuc5g.com/" rel="nofollow">การลงทุน</a>ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on FundTalk – สรุปกันอีกครั้ง: หลักเกณฑ์และกลเม็ดการลงทุนใน RMF &amp; LTF by การลงทุน</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/fundtalk-rmf-ltf-summary/comment-page-1/#comment-7382</link>
		<dc:creator>การลงทุน</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 21:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=1534#comment-7382</guid>
		<description>สุดยอดเลยครับ เพิ่งเข้า&lt;a href=&quot;http://www.xn--12cm2caj9ccq9iuc5g.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;การลงทุน&lt;/a&gt;ใน rmf ก็คราวนี้แหละครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>สุดยอดเลยครับ เพิ่งเข้า<a href="http://www.xn--12cm2caj9ccq9iuc5g.com/" rel="nofollow">การลงทุน</a>ใน rmf ก็คราวนี้แหละครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on InvestmentTalk – จิตวิทยากับการลงทุน (2) by การลงทุน</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/investment-talk-behavioral-finance-2/comment-page-1/#comment-7380</link>
		<dc:creator>การลงทุน</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 20:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=1759#comment-7380</guid>
		<description>เห็นภาพเลยครับ เป็นอย่างนั้นจริงๆ  นี่ล่ะมั่งที่มาของราคาทองคำที่ดิ่งลงอย่างกับ เหว</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>เห็นภาพเลยครับ เป็นอย่างนั้นจริงๆ  นี่ล่ะมั่งที่มาของราคาทองคำที่ดิ่งลงอย่างกับ เหว</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on InvestmentTalk &#8211; ทันเกมส์ส่วนของผู้ถือหุ้น: การจ่ายปันผล by CPALL Lover</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/investmenttalk_equity/comment-page-1/#comment-7222</link>
		<dc:creator>CPALL Lover</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 04:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=2129#comment-7222</guid>
		<description>รบกวนช่วยวิเคราะห์ CPALL หน่อยครับ  มีอยู่ กำลัีงคิดว่าจะซื้อเพิ่มก่อนปันผลดีไหม  เค้าจะปันผลหุ้น 1:1 และ เงินสด 1.25 บาทต่อหุ้น  อยากทราบข้อดี ข้อเสีย</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>รบกวนช่วยวิเคราะห์ CPALL หน่อยครับ  มีอยู่ กำลัีงคิดว่าจะซื้อเพิ่มก่อนปันผลดีไหม  เค้าจะปันผลหุ้น 1:1 และ เงินสด 1.25 บาทต่อหุ้น  อยากทราบข้อดี ข้อเสีย</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

