Topic RSS
ผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปี ของ RMF (ผลประกอบการต่อปี) ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีพ.ศ. 2555 (ที่มา Morningstar) นำมาโดยค่าย ING ครับ
| Rank | 5Y p.a. | Name | Code | YTD | 1Y | 3Y p.a. | 10Y p.a. |
| 1 | 19.41 | ING Thai Equity Retirement Mutual Fund | INGERMF | 18.62 | 13.46 | 44.53 | - |
| 2 | 18.96 | TISCO Flexible Portfolio Retirement Fund | TFPRMF | 19.30 | 15.12 | 45.95 | - |
| 3 | 18.6 | The Krung Thai Mixed Fund RMF 1 | RMF1 | 16.04 | 11.39 | 39.29 | - |
| 4 | 18.18 | TISCO Equity Growth Retirement Fund | TEGRMF | 18.19 | 14.4 | 44.5 | - |
| 5 | 17.75 | JUMBO 25 Retirement Mutual Fund | JB25RMF | 17.61 | 19.26 | 44.84 | - |
| 6 | 17.6 | KK Equity Retirement Mutual Fund | KK EQRMF | 18.34 | 19.18 | 40.77 | - |
| 7 | 17.12 | Bualuang Equity RMF | BERMF | 20.98 | 33.35 | 38.98 | - |
| 8 | 16.77 | MFC Retirement Value Fund | M-VALUE | 16.58 | 6.13 | 41.52 | - |
| 9 | 16.68 | KK Balance Retirement Mutual Fund | KK BLRMF | 20.43 | 21.84 | 33.32 | - |
| 10 | 16.31 | TMB SET50 Retirement Mutual Fund | TMB50RMF | 17.69 | 17.31 | 45.94 | - |
| 11 | 16.2 | UOB Equities RMF | UOBEQRMF | 17.61 | 17.5 | 41.25 | - |
| 12 | 15.88 | Bualuang Flexible RMF | BFLRMF | 18.97 | 29.99 | 34.48 | - |
| 13 | 15.75 | Asset Plus Equity RMF | ASP-ERF | 17.81 | 10.01 | 38.38 | - |
| 14 | 15.71 | Krungsri SET100 RMF | KFS100RMF | 17.80 | 17.61 | 45.76 | - |
| 15 | 15.63 | NASSET Mixed Retirement Mutual Fund | NMIXRMF | 16.77 | 11.57 | 31.88 | - |
| 16 | 15.22 | Asset Plus Mixed RMF | ASP-MRF | 17.79 | 12.36 | 37.15 | - |
| 17 | 15.16 | NASSET Equity Retirement Mutual Fund | NERMF | 18.39 | 12.27 | 35.71 | 16.35 |
| 18 | Valued Stock Retirement Mutual Fund | V-RMF | 18.55 | 18.34 | 39.24 | 16.1 | |
| 19 | 15.11 | Aberdeen Smarty Capital Retirement Mutual Fund | ABSC-RMF | 19.32 | 29.95 | 43.27 | - |
| 20 | 14.43 | K Equity RMF | KEQRMF | 18.62 | 11.29 | 42.51 | - |
| 21 | 13.64 | K Flexible Equity RMF | KFLRMF | 16.49 | 7.92 | 37.57 | 16.17 |
| 22 | 13.5 | Krungsri Equity RMF | KFEQRMF | 12.96 | 9.99 | 33.19 | - |
| 23 | 13.46 | SCB Equity RMF | SCBRM4 | 17.16 | 8.81 | 30.29 | 14.6 |
| 24 | 12.92 | The Krung Thai Shariah Retirement Mutual Fund | KSRMF | 12.37 | 8.25 | 24.85 | - |
| 25 | 11.99 | Krungsri Flexible 2 RMF | KFFLEX2RMF | 11.62 | 8.26 | 30.69 | - |
| 26 | 11.19 | Krungsri Taweesap RMF | KFTSRMF | 11.61 | 8.48 | 27.11 | - |
| 27 | 10.25 | Flexible Plus Retirement Mutual Fund | FLEX-RMF | 11.94 | 9.78 | 30.02 | - |
| 28 | 6.91 | K Balanced RMF | KBLRMF | 5.99 | 3.79 | 12.87 | 7.48 |
| 29 | 6.69 | SCB Flexible Fund RMF | SCBRM3 | 8.45 | 5.79 | 15.41 | 8.58 |
| 30 | 4.81 | ING Thai Capital Protection Retirement Mutual Fund 4 | INGCPRMF4 | 0.77 | 2.77 | 6.2 | - |
| 31 | 4.71 | CIMB-Principal LIFE Equity Retirement Mutual Fund | CIMB-PRINCIPAL EQRMF | 21.26 | 13.59 | 21.63 | - |
| 32 | 4.63 | ING Thai Capital Protection Retirement Mutual Fund 5 | INGCPRMF5 | 1.09 | 1.68 | 5.12 | - |
| 33 | 4.3 | ING Thai Capital Protection Retirement Mutual Fund 3 | INGCPRMF3 | 2.21 | 3.3 | 5.85 | - |
| 34 | 4.19 | ING Thai Capital Protection Retirement Mutual Fund 1 | INGCPRMF1 | 2.36 | 2.88 | 3.84 | - |
| 35 | 3.47 | ING Thai Capital Protection Retirement Mutual Fund 2 | INGCPRMF2 | 2.33 | 3.24 | 4.01 | - |
| 36 | 3.25 | NASSET General Fixed Income Retirement Mutual Fund | NFRMF | 0.61 | 2.51 | 2.14 | - |
| 37 | 2.82 | Asset Plus Fixed RMF | ASP-FRF | 0.42 | 2.31 | 2.23 | - |
| 38 | The Krung Thai Fixed Income RMF 2 | RMF2 | 0.04 | 1.75 | 1.12 | - | |
| 39 | 2.76 | NASSET Government Bonds Retirement Mutual Fund | NGRMF | 0.48 | 2.33 | 1.73 | 3.09 |
| 40 | 2.68 | Fixed Income Plus Retirement Mutual Fund | F-RMF | 0.32 | 2.11 | 1.94 | 2.88 |
| 41 | 2.66 | Bualuang Fixed-Income RMF | BFRMF | 0.45 | 2.39 | 1.94 | - |
| 42 | 2.62 | The Krung Thai Debt Securities RMF 3 | RMF3 | 0.03 | 1.9 | 1.09 | - |
| 43 | 2.52 | Finansa Retirement Mutual Fund | FAM RMF | 9.51 | 1.9 | 15.74 | - |
| 44 | 2.4 | Krungsri Government Bond RMF | KFGOVRMF | 0.31 | 2.37 | 1 | - |
| 45 | 2.33 | TISCO Fixed Income Retirement Fund | TFIRMF | 0.63 | 2.23 | 1.97 | - |
| 46 | UOB Government Bond RMF | UOBGBRMF | 0.45 | 2.58 | 1.1 | - | |
| 47 | 2.32 | NASSET Money Market Retirement Mutual Fund | NMRMF | 0.72 | 2.83 | 1.71 | - |
| 48 | 2.15 | K Fixed Income RMF | KFIRMF | 0.40 | 2.05 | 1.22 | 2.56 |
| 49 | 2.12 | ING Thai Government Bond Retirement Mutual Fund | INGGBRMF | -0.10 | 2.34 | 1.35 | - |
| 50 | 2.02 | SCB Short Term Fixed Income RMF | SCBRM1 | 0.65 | 2.5 | 1.4 | 1.98 |
| 51 | 2.01 | Money Plus Retirement Mutual Fund | M-RMF | 0.61 | 2.37 | 1.42 | 2.08 |
| 52 | 1.98 | KK Income Retirement Mutual Fund | KK INRMF | -0.38 | 1.62 | 1.35 | - |
| 53 | 1.93 | ING Thai Saving Retirement Mutual Fund | INGSVRMF | 0.69 | 2.61 | 1.34 | - |
| 54 | Krungsri Cash RMF | KFCASHRMF | 0.63 | 2.53 | 1.42 | - | |
| 55 | 1.91 | K Government Bond RMF | KGBRMF | 0.25 | 1.86 | 0.88 | 2.19 |
| 56 | 1.88 | UOB SAVING RMF | UOBSVRMF | 0.68 | 2.59 | 1.4 | - |
| 57 | 1.86 | K Short Term Fixed Income RMF | KSFRMF | 0.60 | 2.49 | 1.38 | 1.72 |
| 58 | 1.84 | MFC Retirement Fixed Income Fund | M-FIX | 0.06 | 1.74 | 1.19 | - |
| 59 | 1.82 | SCB Government Bond RMF | SCBRM2 | 0.16 | 2.3 | 1.02 | 1.85 |
| 60 | 1.76 | TMB Money Retirement Mutual Fund | TMBMRMF | 0.60 | 2.24 | 1.27 | - |
| 61 | 1.71 | MFC Capital Protection Retirement Mutual Fund | M-CR | 0.63 | 2.08 | 1.14 | - |
| 62 | 1.66 | MFC Retirement Saving Fund | M-SAVING | 0.62 | 2.23 | 1.13 | - |
| 63 | 1.56 | CIMB-Principal LIFE Fixed Income Retirement Mutual Fund | CIMB-PRINCIPAL FIRMF | 0.25 | 2.12 | 0.97 | - |
| 64 | TISCO Secured Fixed Income Retirement Fund | TSFIRMF | 0.45 | 1.96 | 0.89 | 1.78 | |
| 65 | 1.54 | CIMB-Principal LIFE Protected Retirement Mutual Fund | CIMB-PRINCIPAL PRMF | 0.52 | 1.96 | 0.89 | - |
| 66 | 1.47 | MFC Retirement Bond Fund | M-BOND | -0.17 | 1.62 | 0.81 | - |
| 67 | 1.41 | Krungsri Long Term Government Bond RMF | KFLTGOVRMF | 0.05 | 1.77 | 0.97 | - |
| 68 | 1.37 | Aberdeen Smart Income Retirement Mutual Fund | ABSI-RMF | 0.54 | 2.22 | 0.9 | - |
| 69 | 1.17 | Krungsri Medium Term Fixed Income RMF | KFMTFIRMF | 0.34 | 1.87 | 0.75 | - |
ย้อนหลัง 5 ปีนำมาโดยค่ายกรุงไทยครับบ
| Rank | Funds | 5-Year |
| 1 | The Krung Thai Mixed Fund RMF 1 | 15.64 |
| 2 | TISCO Flexible Portfolio Retirement Fund | 15.27 |
| 3 | ING Thai Equity Retirement Mutual Fund | 15.23 |
| 4 | TISCO Equity Growth Retirement Fund | 14.44 |
| 5 | JUMBO 25 Retirement Mutual Fund | 14.13 |
| 6 | KK Equity Retirement Mutual Fund | 13.86 |
| 7 | Bualuang Equity RMF | 13.79 |
| 8 | MFC Retirement Value Fund | 13.58 |
| 9 | Bualuang Flexible RMF | 12.99 |
| 10 | TMB SET50 Retirement Mutual Fund | 12.74 |
| 11 | KK Balance Retirement Mutual Fund | 12.69 |
| 12 | Asset Plus Equity RMF | 12.66 |
| 13 | UOB Equities RMF | 12.55 |
| 14 | NASSET Mixed Retirement Mutual Fund | 12.47 |
| 15 | Asset Plus Mixed RMF | 12.17 |
| 16 | Krungsri SET100 RMF | 11.99 |
| 17 | NASSET Equity Retirement Mutual Fund | 11.60 |
| 18 | K Equity RMF | 11.37 |
| 19 | Valued Stock Retirement Mutual Fund | 11.24 |
| 20 | Aberdeen Smarty Capital Retirement Mutual Fund | 11.12 |
| 21 | The Krung Thai Shariah Retirement Mutual Fund | 11.11 |
| 22 | Krungsri Equity RMF | 10.74 |
| 23 | K Flexible Equity RMF | 10.62 |
| 24 | SCB Equity RMF | 10.14 |
| 25 | Krungsri Flexible 2 RMF | 9.47 |
| 26 | Krungsri Taweesap RMF | 8.08 |
| 27 | Flexible Plus Retirement Mutual Fund | 7.74 |
| 28 | K Balanced RMF | 6.08 |
| 29 | ING Thai Capital Protection Retirement Mutual Fund 4 | 5.46 |
| 30 | ING Thai Capital Protection Retirement Mutual Fund 5 | 5.45 |
| 31 | SCB Flexible Fund RMF | 5.22 |
| 32 | ING Thai Capital Protection Retirement Mutual Fund 3 | 4.49 |
| 33 | ING Thai Capital Protection Retirement Mutual Fund 1 | 4.00 |
| 34 | NASSET General Fixed Income Retirement Mutual Fund | 3.72 |
| 35 | The Krung Thai Fixed Income RMF 2 | 3.58 |
| 36 | ING Thai Capital Protection Retirement Mutual Fund 2 | 3.49 |
| 37 | The Krung Thai Debt Securities RMF 3 | 3.44 |
| 38 | NASSET Government Bonds Retirement Mutual Fund | 3.29 |
| 39 | Asset Plus Fixed RMF | 3.28 |
| 40 | Fixed Income Plus Retirement Mutual Fund | 3.13 |
| 41 | ING Thai Government Bond Retirement Mutual Fund | 3.05 |
| 42 | Bualuang Fixed-Income RMF | 2.88 |
| 43 | Krungsri Government Bond RMF | 2.82 |
| 44 | UOB Government Bond RMF | 2.64 |
| 45 | TISCO Fixed Income Retirement Fund | 2.57 |
| 46 | K Fixed Income RMF | 2.48 |
| 47 | NASSET Money Market Retirement Mutual Fund | 2.44 |
| 48 | K Government Bond RMF | 2.33 |
| 49 | SCB Government Bond RMF | 2.32 |
| 50 | KK Income Retirement Mutual Fund | 2.27 |
| 51 | MFC Retirement Fixed Income Fund | 2.19 |
| 52 | Money Plus Retirement Mutual Fund | 2.14 |
| 53 | SCB Short Term Fixed Income RMF | 2.14 |
| 54 | Krungsri Cash RMF | 2.02 |
| 55 | K Short Term Fixed Income RMF | 2.01 |
| 56 | ING Thai Saving Retirement Mutual Fund | 2.00 |
| 57 | UOB SAVING RMF | 1.94 |
| 58 | MFC Retirement Bond Fund | 1.86 |
| 59 | TMB Money Retirement Mutual Fund | 1.84 |
| 60 | MFC Capital Protection Retirement Mutual Fund | 1.83 |
| 61 | CIMB-Principal LIFE Fixed Income Retirement Mutual Fund | 1.78 |
| 62 | TISCO Secured Fixed Income Retirement Fund | 1.78 |
| 63 | CIMB-Principal LIFE Protected Retirement Mutual Fund | 1.75 |
| 64 | MFC Retirement Saving Fund | 1.74 |
| 65 | Krungsri Long Term Government Bond RMF | 1.58 |
| 66 | Aberdeen Smart Income Retirement Mutual Fund | 1.52 |
| 67 | Krungsri Medium Term Fixed Income RMF | 1.28 |
| 68 | Finansa Retirement Mutual Fund | 1.03 |
| 69 | CIMB-Principal LIFE Equity Retirement Mutual Fund | 0.82 |
ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กันยายน 2554 มาแล้วเพื่อประกอบการตัดสินใจช่วงปลายปีครับ
| Rank | Fund Name | Fund House | Return | SD (Daily %) |
| ThaiBMA Investment Grade Corporate Bond Index | 31.55 | 0.12 | ||
| ThaiBMA Government Bond Index | 34.06 | 0.25 | ||
| SET TRI | 81.21 | 1.52 | ||
| Average 1 Year Fix Deposit Rate for 1 Million Baht of BBL, TFB & SCB | 10.12 | 0.01 | ||
| Average 3 Months Fix Deposit Rate for 1 Million Baht of BBL, TFB & SCB | 8.74 | 0.01 | ||
| 1 | The Krung Thai Tax Planning RMF 1 (RMF1) | Krung Thai Asset | 82.83 | 1.50 |
| 2 | ING Thai Equity Retirement Mutual Fund (INGERMF) | ING Funds | 80.84 | 1.69 |
| 3 | TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RETIREMENT FUND (TFPRMF) | TISCO Asset | 76.25 | 1.78 |
| 4 | BUALUANG EQUITY RMF (BERMF) | BBL Asset | 74.75 | 1.42 |
| 5 | MFC Retirment Value Fund (M-VALUE) | MFC Asset | 71.16 | 1.55 |
| 6 | Asset Plus Equity RMF (ASP-ERF) | Asset Plus Fund | 71.11 | 1.47 |
| 7 | BUALUANG FLEXIBLE RMF (BFLRMF) | BBL Asset | 70.45 | 1.31 |
| 8 | NASSET Mixed Retirement Mutual Fund (NMIXRMF) | Thanachart Fund | 68.62 | 1.41 |
| 9 | TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (TEGRMF) | TISCO Asset | 68.15 | 1.73 |
| 10 | Aberdeen Smart Capital RMF (ABSC-RMF) | Aberdeen Asset | 67.21 | 1.11 |
| 11 | UOB Equities RMF (UOBEQRMF) | UOB Asset | 66.33 | 1.62 |
| 12 | JUMBO 25 RETIREMENT MUTUAL FUND (JB25RMF) | TMB Asset | 65.24 | 1.78 |
| 13 | KK Equity Retirement Mutual (KKEQRMF) | Kiatnakin Fund | 63.33 | 1.54 |
| 14 | Asset Plus Mixed RMF (ASP-MRF) | Asset Plus Fund | 63.11 | 1.54 |
| 15 | KK Balance Retirement Mutual (KKBLRMF) | Kiatnakin Fund | 61.45 | 0.92 |
| 16 | Valued Stock Retirement Mutual Fund (V-RMF) | One Asset | 60.69 | 1.64 |
| 17 | TMB SET50 RETIREMENT MUTUAL FUND (TMB50RMF) | TMB Asset | 58.54 | 1.74 |
| 18 | K Flexible Equity RMF (KFLRMF) | Kasikorn Asset | 55.35 | 1.75 |
| 19 | NASSET EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND (NERMF) | Thanachart Fund | 55.29 | 1.50 |
| 20 | Krungsri Equity RMF (KFEQRMF) | Krungsri Asset | 52.76 | 1.54 |
| 21 | Krungsri SET100 RMF (KFS100RMF) | Krungsri Asset | 51.81 | 1.72 |
| 22 | KRUNGSRI Flexible 2 RMF (KFFLEX2RMF) | Krungsri Fund | 50.90 | 1.42 |
| 23 | SCB EQUITY RMF (SCBRM4) | SCB Asset | 43.71 | 1.52 |
| 24 | Krungsri Taweesap RMF (KFTSRMF) | Krungsri Asset | 43.40 | 1.49 |
| 25 | Flexible Plus Retirement Mutual Fund (FLEX-RMF) | One Asset | 33.60 | 1.44 |
| 26 | K Balanced RMF (KBLRMF) | Kasikorn Asset | 31.38 | 0.52 |
| 27 | ING Thai Capital Protection Retirement Mutual Fund 4 (INGCPRMF4) | ING Funds | 26.94 | 0.26 |
| 28 | ING Thai Capital Protection Retirement Mutual Fund 3 (INGCPRMF3) | ING Funds | 21.86 | 0.20 |
| 29 | NASSET GENERAL FIXED INCOME RETIREMENT MUTUAL FUND (NFRMF) | Thanachart Fund | 20.99 | 0.12 |
| 30 | SCB FLEXIBLE FUND RMF (SCBRM3) | SCB Asset | 20.78 | 0.83 |
| 31 | ING Thai Capital Protection Retirement Mutual Fund 1 (INGCPRMF1) | ING Funds | 20.61 | 0.18 |
| 32 | The Krung Thai Tax Planning RMF 2 (RMF2) | Krung Thai Asset | 19.15 | 0.12 |
| 33 | NASSET GOVERNMENT BONDS RETIREMENT MUTUAL FUND (NGRMF) | Thanachart Fund | 18.85 | 0.11 |
| 34 | The Krung Thai Tax Planning RMF 3 (RMF3) | Krung Thai Asset | 18.19 | 0.14 |
| 35 | Asset Plus Fixed RMF (ASP-FRF) | Asset Plus Fund | 17.88 | 0.05 |
| 36 | ING Thai Capital Protection Retirement Mutual Fund 2 (INGCPRMF2) | ING Funds | 16.90 | 0.18 |
| 37 | Fixed Income Plus Retirement Mutual Fund (F-RMF) | One Asset | 16.72 | 0.06 |
| 38 | ING Thai Government Bond Retirement Mutual Fund (INGGBRMF) | ING Funds | 15.25 | 0.08 |
| 39 | BUALUANG FIXED-INCOME RMF (BFRMF) | BBL Asset | 15.13 | 0.04 |
| 40 | Krungsri Government Bond RMF (KFGOVRMF) | Krungsri Asset | 14.42 | 0.08 |
| 41 | TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (TFIRMF) | TISCO Asset | 13.54 | 0.03 |
| 42 | UOB Government Bond RMF (UOBGBRMF) | UOB Asset | 13.47 | 0.07 |
| 43 | NASSET MONEY MARKET RETIREMENT MUTUAL FUND (NMRMF) | Thanachart Fund | 13.27 | 0.01 |
| 44 | K Fixed Income RMF (KFIRMF) | Kasikorn Asset | 13.10 | 0.05 |
| 45 | KK Income Retirement Mutual (KKINRMF) | Kiatnakin Fund | 12.17 | 0.02 |
| 46 | K Government Bond RMF (KGBRMF) | Kasikorn Asset | 12.17 | 0.07 |
| 47 | Money Plus Retirement Mutual Fund (M-RMF) | One Asset | 11.65 | 0.01 |
| 48 | SCB GOVERNMENT BOND RMF (SCBRM2) | SCB Asset | 11.62 | 0.05 |
| 49 | SCB SHORT TERM FIXED INCOME RMF (SCBRM1) | SCB Asset | 11.55 | 0.02 |
| 50 | MFC Retirment Fixed Income Fund (M-FIX) | MFC Asset | 11.42 | 0.05 |
| 51 | Krungsri Cash RMF (KFCASHRMF) | Krungsri Asset | 10.95 | 0.01 |
| 52 | ING Thai Saving Retirement Mutual Fund (INGSVRMF) | ING Funds | 10.89 | 0.01 |
| 53 | K Short Term Fixed Income RMF (KSFRMF) | Kasikorn Asset | 10.58 | 0.01 |
| 54 | UOB Saving RMF (UOBSVRMF) | UOB Asset | 10.26 | 0.01 |
| 55 | TMB MONEY RETIREMENT MUTUAL FUND (TMBMRMF) | TMB Asset | 10.03 | 0.01 |
| 56 | MFC Capital Protection Retirement Mutual Fund (M-CR) | MFC Asset | 9.94 | 0.02 |
| 57 | MFC Retirment Bond Fund (M-BOND) | MFC Asset | 9.64 | 0.06 |
| 58 | TISCO SECURED FIXED INCOME RMF (TSFIRMF) | TISCO Asset | 9.62 | 0.01 |
| 59 | MFC Retirment Saving Fund (M-SAVING) | MFC Asset | 9.35 | 0.01 |
| 60 | CIMB-Principal LIFE Protected RMF (CIMB-PRINCIPALPRMF) | CIMB-Principal Asset | 9.27 | 0.01 |
| 61 | CIMB-Principal LIFE Fixed Income RMF (CIMB-PRINCIPALFIRMF) | CIMB-Principal Asset | 9.09 | 0.04 |
| 62 | Aberdeen Smart Income RMF (ABSI-RMF) | Aberdeen Asset | 8.21 | 0.01 |
| 63 | KRUNGSRI Long Term Government Bond RMF (KFLTGOVRMF) | Krungsri Fund | 7.81 | 0.02 |
| 64 | KRUNGSRI Medium Term Fixed Income RMF (KFMTFIRMF) | Krungsri Fund | 6.45 | 0.02 |
| 65 | FINANSA RETIREMENT MUTUAL FUND (FAMRMF) | Finansa Asset | 0.86 | 0.92 |
ณ สิ้นไตรมาส 1/54
สำหรับกอง RMF รุ่น 5 ปี ค่าย ING ยังคงรั้งจ่าฝูงต่อไปครับ
| Fund | Asset Manager | Return | Rank | S.D. |
| ThaiBMA Government Bond Index |
35.60 | 0.25 | ||
| MAI TRI | 128.03 | 1.11 | ||
| SET TRI | 61.93 | 1.52 | ||
| Average 1 Year Fix Deposit Rate for 1 Million Baht of BBL, TFB & SCB |
11.78 | 0.01 | ||
| ING Thai Equity Retirement Mutual Fund (INGERMF) |
ING Funds | 98.80 | 1 | 1.67 |
| MFC Retirment Value Fund (M-VALUE) |
MFC Asset | 97.38 | 2 | 1.52 |
| TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RETIREMENT FUND (TFPRMF) |
TISCO Asset | 94.63 | 3 | 1.77 |
| The Krung Thai Tax Planning RMF 1 (RMF1) |
Krung Thai Asset | 91.25 | 4 | 1.46 |
| NASSET Mixed Retirement Mutual Fund (NMIXRMF) |
Thanachart Fund | 85.17 | 5 | 1.38 |
| TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (TEGRMF) |
TISCO Asset | 83.17 | 6 | 1.71 |
| JUMBO 25 RETIREMENT MUTUAL FUND (JB25RMF) |
TMB Asset | 80.49 | 7 | 1.77 |
| Asset Plus Equity RMF (ASP-ERF) |
Asset Plus Fund | 78.98 | 8 | 1.42 |
| TMB SET50 RETIREMENT MUTUAL FUND (TMB50RMF) |
TMB Asset | 73.72 | 9 | 1.72 |
| Max Equity Retirement Mutual Fund (MAXEQRMF) |
Siam City Asset | 73.56 | 10 | 1.54 |
| Asset Plus Mixed RMF (ASP-MRF) |
Asset Plus Fund | 72.03 | 11 | 1.51 |
| Max Balance Retirement Mutual Fund (MAXBLRMF) |
Siam City Asset | 71.68 | 12 | 0.83 |
| NASSET EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND (NERMF) |
Thanachart Fund | 71.00 | 13 | 1.48 |
| UOB Equities RMF (UOBEQRMF) |
UOB Asset | 70.47 | 14 | 1.60 |
| BUALUANG EQUITY RMF (BERMF) |
BBL Asset | 70.34 | 15 | 1.41 |
| K Flexible Equity RMF (KFLRMF) |
Kasikorn Asset | 68.75 | 16 | 1.74 |
| SCB EQUITY RMF (SCBRM4) | SCB Asset | 68.19 | 17 | 1.49 |
| BUALUANG FLEXIBLE RMF (BFLRMF) |
BBL Asset | 65.48 | 18 | 1.30 |
| AYF SET100 Retirement Mutual Fund (AYFRMF100) |
Ayudhya Fund | 64.96 | 19 | 1.69 |
| Aberdeen Smart Capital RMF (ABSC-RMF) |
Aberdeen Asset | 60.87 | 20 | 1.10 |
| Valued Stock Retirement Mutual Fund (V-RMF) |
One Asset | 59.86 | 21 | 1.62 |
| KRUNGSRI Flexible 2 RMF (KFFLEX2RMF) |
Ayudhya Fund | 56.36 | 22 | 1.40 |
| AYF Taweesap Retirement Mutual Fund (AYFTSRMF) |
Ayudhya Fund | 53.75 | 23 | 1.48 |
| K Balanced RMF (KBLRMF) | Kasikorn Asset | 37.79 | 24 | 0.51 |
| Flexible Plus Retirement Mutual Fund (FLEX-RMF) |
One Asset | 34.64 | 25 | 1.44 |
| ING Thai Capital Protection Retirement Mutual Fund 4 (INGCPRMF4) |
ING Funds | 30.15 | 26 | 0.26 |
| SCB FLEXIBLE FUND RMF (SCBRM3) |
SCB Asset | 29.00 | 27 | 0.81 |
| ING Thai Capital Protection Retirement Mutual Fund 3 (INGCPRMF3) |
ING Funds | 25.84 | 28 | 0.19 |
| ING Thai Capital Protection Retirement Mutual Fund 1 (INGCPRMF1) |
ING Funds | 23.78 | 29 | 0.18 |
| NASSET GENERAL FIXED INCOME RETIREMENT MUTUAL FUND (NFRMF) |
Thanachart Fund | 22.79 | 30 | 0.12 |
| The Krung Thai Tax Planning RMF 2 (RMF2) |
Krung Thai Asset | 21.22 | 31 | 0.12 |
| ING Thai Capital Protection Retirement Mutual Fund 2 (INGCPRMF2) |
ING Funds | 20.71 | 32 | 0.18 |
| NASSET GOVERNMENT BONDS RETIREMENT MUTUAL FUND (NGRMF) |
Thanachart Fund | 20.54 | 33 | 0.11 |
| The Krung Thai Tax Planning RMF 3 (RMF3) |
Krung Thai Asset | 19.96 | 34 | 0.14 |
| Asset Plus Fixed RMF (ASP-FRF) |
Asset Plus Fund | 19.62 | 35 | 0.05 |
| Fixed Income Plus Retirement Mutual Fund (F-RMF) |
One Asset | 18.63 | 36 | 0.06 |
| ING Thai Government Bond Retirement Mutual Fund (INGGBRMF) |
ING Funds | 17.46 | 37 | 0.08 |
| AYF Government Bond Retirement Mutual Fund (AYFGOVRMF) |
Ayudhya Fund | 16.87 | 38 | 0.08 |
| BUALUANG FIXED-INCOME RMF (BFRMF) |
BBL Asset | 16.41 | 39 | 0.04 |
| TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (TFIRMF) |
TISCO Asset | 15.41 | 40 | 0.03 |
| K Fixed Income RMF (KFIRMF) |
Kasikorn Asset | 14.86 | 41 | 0.05 |
| NASSET MONEY MARKET RETIREMENT MUTUAL FUND (NMRMF) |
Thanachart Fund | 14.36 | 42 | 0.01 |
| K Government Bond RMF (KGBRMF) |
Kasikorn Asset | 13.87 | 43 | 0.07 |
| SCB GOVERNMENT BOND RMF (SCBRM2) |
SCB Asset | 13.23 | 44 | 0.05 |
| Max Income Retirement Mutual Fund (MAXINRMF) |
Siam City Asset | 13.17 | 45 | 0.02 |
| UOB Government Bond RMF (UOBGBRMF) |
UOB Asset | 12.90 | 46 | 0.08 |
| Money Plus Retirement Mutual Fund (M-RMF) |
One Asset | 12.81 | 47 | 0.01 |
| MFC Retirment Fixed Income Fund (M-FIX) |
MFC Asset | 12.77 | 48 | 0.05 |
| SCB SHORT TERM FIXED INCOME RMF (SCBRM1) |
SCB Asset | 12.47 | 49 | 0.02 |
| ING Thai Saving Retirement Mutual Fund (INGSVRMF) |
ING Funds | 12.15 | 50 | 0.01 |
| AYF Cash Retirement Mutual Fund (AYFCASHRMF) |
Ayudhya Fund | 12.03 | 51 | 0.01 |
| K Short Term Fixed Income RMF (KSFRMF) |
Kasikorn Asset | 11.65 | 52 | 0.01 |
| TMB MONEY RETIREMENT MUTUAL FUND (TMBMRMF) |
TMB Asset | 11.19 | 53 | 0.01 |
| UOB Saving RMF (UOBSVRMF) |
UOB Asset | 11.08 | 54 | 0.01 |
| MFC Retirment Bond Fund (M-BOND) |
MFC Asset | 10.83 | 55 | 0.05 |
| TISCO SECURED FIXED INCOME RMF (TSFIRMF) |
TISCO Asset | 10.79 | 56 | 0.02 |
| MFC Capital Protection Retirement Mutual Fund (M-CR) |
MFC Asset | 10.75 | 57 | 0.02 |
| CIMB-Principal LIFE Protected RMF (CIMB-PRINCIPALPRMF) |
CIMB-Principal Asset | 10.40 | 58 | 0.02 |
| MFC Retirment Saving Fund (M-SAVING) |
MFC Asset | 10.28 | 59 | 0.01 |
| CIMB-Principal LIFE Fixed Income RMF (CIMB-PRINCIPALFIRMF) |
CIMB-Principal Asset | 10.08 | 60 | 0.04 |
| Aberdeen Smart Income RMF (ABSI-RMF) |
Aberdeen Asset | 9.36 | 61 | 0.01 |
| KRUNGSRI Long Term Government Bond RMF (KFLTGOVRMF) |
Ayudhya Fund | 9.11 | 62 | 0.02 |
| FINANSA RETIREMENT MUTUAL FUND (FAMRMF) |
